武汉腾旅e卡通(城市圈e卡通)【自动发码,即买即用】/含90+景区年卡(含:夜游黄鹤楼、花博汇、知音号、船长9号、两江游轮、东湖游船、武汉鸟语林、园博、温泉、滑雪、游泳、漂流...)
平均出票速度:10秒 立即可用 无需换票 年卡包含景区可能会有变动-以官方实际为准 不可退 积分抵扣
产品详情
腾旅e卡通(武汉城市圈旅游e卡通)
售价:200元/张
90多个签约景区玩1遍价值:7000+元
发货方式:系统全自动24小时自动发码(见手机短信或订单详情)
退改说明:电子年卡,一经发码,不支持退改。
激活教程:http://d.genwozou.cn/0IoOLP
用卡中心进入方式:微信搜索关注公众号:旅游年卡跟我走 ,点击“用卡中心”菜单,再点击进入对应年卡的用卡中心。【激活、刷码入园、预约(6个景区需预约:夜游黄鹤楼、知音号、汉秀解密、船长9号、两江游轮、东湖帆船(皮划艇),如有变动以公众号最新信息为准)、景区列表、年卡查询、游玩攻略、最新通知...都在用卡中心。】
套餐包含:
1、腾旅e卡通旅游年卡(365天使用权益的电子卡兑换码)1张
2、腾旅e卡通旅游年卡电子卡兑换激活/续费教程1份
3、兑换激活指导、预约游玩指导等增值服务
使用规则购买声明:
1、此年卡一经购买不得退换,不找零,持卡有效期为1年(365天)。
2、用户在购买之前请认真阅读《使用规则》,仔细查看签约景区并认同景区使用规则的情况下购买年卡。
年卡使用规则:
1、用户使用微信支付购买的年卡,保留三个月预激活期,从购卡之日起,三个月未激活开始自动计算有效期。
2、持卡用户在激活当日起365天有效,有效期内无次数限制入园游玩(特殊景区除外),少数需要预约的景区提前预约一下。
3、年卡采取人脸识别+二维码扫描+身份证验证的实名制方式,入园时仅限本人使用,经核查如发现有转借他人使用或者盗刷年卡现象,违犯一次者将废除其年卡使用权。
4、年卡被冻结的用户,可通过官网申诉入口进行解冻申诉,1-3个工作日给予回复。
5、腾旅科技推出的腾旅e卡通,购买年卡并激活的用户,可持本人的手机二维码或本人的身份证前去签约景区闸机处扫码或身份验证,人脸识别完成后进入园区。
6、购买前,用户必须详细阅读并理解年卡细则,购买视为接受所有条款。
7、用户一旦激活年卡后,不允许修改用户信息。
8、用户清楚并理解,年卡涉及的签约景区的名单、数量、开园情况等随时会发生变化,详情以官方微信公众号内发布为准。
9、持卡用户一年内可不限次免费游览年卡签约景区(点),单个景区(点)一天限入园一次,年卡仅含景区(点)入园门票,不含景区内导游、景区内交通、索道等其他自费项目。
请仔细阅读「使用规则&温馨提示」
电子年卡激活码自动发送到下单手机上!请务必填写正确的手机号!
为了更好的游玩体验,请在去景区前提前绑定好个人信息。
如绑定注册收不到验证码,请拨打:027-82618300;027-82618400
【景区列表】
腾旅e卡通签约景区列表 列表更新于:2023年3月23日 (本表仅供参考,以用卡中心景区最新列表为准) 红色景区:表示是本卡独家签约景区或热门推荐景区 | |||||
序号 | 地区 | 景区名称 | 预约 | 票价 | 次数限制 |
1 | 武汉 | 夜上黄鹤楼(不含日场) | 需要 | 118 | 免6次 |
2 | 东湖大马戏 | 需要 | 130 | 免6次 | |
3 | 长江游船船长九号 | 需要 | 150 | 不限次 | |
4 | 东湖帆船/皮划艇 | 需要 | 120 | 免6次 | |
5 | 知音号(日场) | 需要 | 150 | 不限次 | |
6 | 两江游览(武昌红巷码头) | 需要 | 160 | 共享6次 | |
7 | 两江游览(汉口粤汉码头) | 需要 | 160 | ||
8 | 两江游览(汉口苗家码头) | 需要 | 160 | ||
9 | 两江游览(汉口王家巷码头) | 需要 | 160 | ||
10 | 武汉江滩白天观光游轮(武昌中华路2号码头) | 需要 | 50 | 共享6次 | |
11 | 武汉江滩白天观光游轮(汉口武汉关2号码头) | 需要 | 50 | ||
12 | 武汉江滩白天观光游轮(汉阳晴川码头) | 需要 | 50 | ||
13 | 武昌江滩游泳池 | 需要 | 60 | 免6次 | |
14 | 汉秀解密 | 需要 | 100 | 免6次 | |
15 | 东湖游船 | 需要 | 100 | 免6次 | |
16 | 东湖落雁景区 | 13 | 不限次 | ||
17 | 九峰森林动物园 | 60 | 不限次 | ||
18 | 张公山寨 | 60 | 不限次 | ||
19 | 龙泉山 | 36 | 不限次 | ||
20 | 武汉园博园(武汉自然博物馆) | 60 | 不限次 | ||
21 | 武汉花博汇 | 80 | 不限次 | ||
22 | 武汉花世界(闭园) | 80 | 不限次 | ||
23 | 武汉鸟语林(蔡甸) | 60 | 不限次 | ||
24 | 九真山 | 60 | 不限次 | ||
25 | 九真桃源 | 60 | 不限次 | ||
26 | 木兰天池 | 70 | 不限次 | ||
27 | 木兰草原(不含夜场) | 78 | 不限次 | ||
28 | 木兰花乡 | 80 | 不限次 | ||
29 | 木兰山 | 80 | 不限次 | ||
30 | 云雾山 | 80 | 不限次 | ||
31 | 姚家山 | 70 | 不限次 | ||
32 | 大余湾 | 60 | 不限次 | ||
33 | 清凉寨 | 70 | 不限次 | ||
34 | 锦里沟 | 80 | 不限次 | ||
35 | 胜天农庄 | 90 | 不限次 | ||
36 | 野村谷 | 80 | 不限次 | ||
37 | 花海乐园 | 80 | 不限次 | ||
38 | 紫薇都市田园(不含夜场) | 80 | 不限次 | ||
39 | 鲸杉运动营地(周末及节假日开放) | 电话预约 | 109 | 不限次 | |
40 | 木兰水镇 | 80 | 不限次 | ||
41 | 木兰玫瑰园 | 80 | 不限次 | ||
42 | 长春观 | 10 | 不限次 | ||
43 | 花海石林 | 80 | 不限次 | ||
44 | 香草伊甸园 | 80 | 不限次 | ||
45 | 香草花田 | 60 | 不限次 | ||
46 | 金龙水寨 | 80 | 不限次 | ||
47 | 宜昌 | 横鼎漂流(季节性景区) | 需要 | 180 | 免6次 |
48 | 柴埠溪大峡谷(闭园) | 94 | 不限次 | ||
49 | 三峡归来田园 | 90 | 不限次 | ||
50 | 三峡奇潭 | 不限次 | |||
51 | 步步升布鞋文化村 | 60 | 不限次 | ||
52 | 宜昌武陵峡口生态旅游区 | 115 | 不限次 | ||
53 | 黄冈 | 大别山主峰(南武当)景区 | 90 | 不限次 | |
54 | 英山桃花冲景区 | 80 | 不限次 | ||
55 | 罗田薄刀峰景区 | 80 | 不限次 | ||
56 | 黄石河漂流乐园(季节性景区) | 需要 | 138 | 免6次 | |
57 | 童玩谷 | 35 | 不限次 | ||
58 | 英山四季花海 | 80 | 不限次 | ||
59 | 英山四季花海花乐汤温泉 | 大型节日 可能需要 | 100 | 免6次 | |
60 | 罗田红花尖滑雪度假村(季节性景区) | 需要 补50 | 198 | 免6次 | |
61 | 麻城五脑山森林公园 | 50 | 不限次 | ||
62 | 帝王湖景区 | 80 | 不限次 | ||
63 | 黄州东坡赤壁 | 45 | 不限次 | ||
64 | 大别山峡谷漂流(季节性景区) | 需要 | 200 | 免6次 | |
65 | 浠水三角山 | 80 | 不限次 | ||
66 | 田园童话 | 80 | 不限次 | ||
67 | 三江生态旅游度假区 | 不限次 | |||
68 | 钓鱼台文旅小镇 | 60 | 不限次 | ||
69 | 咸宁 | 赤壁玄素洞 | 40 | 不限次 | |
70 | 三国赤壁古战场 | 135 | 不限次 | ||
71 | 太阳溪森林亲子漂流(季节性景区) | 需要 | 195 | 免6次 | |
72 | 孝感 | 金卉庄园 | 68 | 不限次 | |
73 | 四季温泉馆爱漫温泉 | 需要 | 168 | 免6次 | |
74 | 凤凰天仙城 | 68 | 不限次 | ||
75 | 天紫湖 | 60 | 不限次 | ||
76 | 卓尔桃花驿 | 50 | 不限次 | ||
77 | 大冶 | 梅红山 | 50 | 不限次 | |
78 | 鄂王城生态文化园 | 50 | 不限次 | ||
79 | 黄石 | 黄石国家矿山公园 | 35 | 不限次 | |
80 | 铜绿山古铜矿遗址 | 35 | 不限次 | ||
81 | 西塞山 | 10 | 不限次 | ||
82 | 潜江 | 世博湖北馆 | 50 | 不限次 | |
83 | 龙湾国家考古遗址 | 50 | 不限次 | ||
84 | 仙桃 | 百万花海 | 40 | 不限次 | |
85 | 襄阳 | 汉城 | 100 | 不限次 | |
86 | 十堰 | 大明峰 | 80 | 不限次 | |
87 | 恩施 | 巴人河 | 110 | 不限次 | |
88 | 清江大峡谷-蝴蝶岩 | 100 | 不限次 | ||
89 | 野三峡黄鹤峰林 | 70 | 不限次 | ||
90 | 梭布垭石林 | 60 | 不限次 | ||
91 | 玉龙洞 | 58 | 不限次 | ||
92 | 仙佛寺 | 70 | 不限次 | ||
93 | 卯洞(游船) | 120 | 不限次 | ||
94 | 杨梅古寨 | 58 | 不限次 | ||
95 | 朝阳洞 | 65 | 不限次 | ||
96 | 鹿苑坪 | 120 | 不限次 | ||
97 | 神农架 | 巴桃园 | 65 | 不限次 | |
98 | 安徽 | 明堂山 | 70 | 不限次 | |
99 | 大别山彩虹瀑布 | 80 | 不限次 | ||
100 | 青云峡景区 | 90 | 不限次 | ||
免票金额 | 8219 | ||||
说明:景区列表每年会有变动,本表仅供参考,景区开园状态及最新列表以用卡中心景区列表信息为准(不限次景区每天限免1次) 红字表示:独家或热门推荐目的地 需要表示:年卡用户使用需预约 |
预订须知
使用方式:收到激活码后,按照教程自助激活开通年卡后,即可使用。
核销说明:电子年卡下单出票后,订单是已使用状态,年卡订单显示已使用,不影响您的年卡正常激活、使用。
退改说明:电子年卡,一经发码,不支持退改。
使用规则:以年卡官网最新使用规则为准。
购买必读
费用包含
1、腾旅e卡通旅游年卡(365天使用权益的电子卡兑换码)1张
2、腾旅e卡通旅游年卡电子卡兑换激活/续费教程1份
3、兑换激活指导、游玩指导等增值服务
退款说明
产品简介
售价:200元/张
签约景区玩1遍价值:7000+元
发货方式:系统全自动24小时自动发码(见手机短信或订单详情)
退改说明:电子年卡,一经发码,不支持退改。
激活教程:http://d.genwozou.cn/0IoOLP
供应商:武汉多德高信息技术有限公司
热卖推荐
HOT SALE


武汉亲子年票2023新春版 一票包含30+遛娃场馆 首发特价进行中 新春版:99元/张 198/2张 298/2张 汉秀版:399元/2张 599元/3张 包含:美食、乐园、景区、温泉、滑雪、演出... ----------------------- 汉秀演出、捞旺猪肚鸡/尊宝披萨、三里畈温泉、瑶池温泉、红花尖滑雪场、维佳童话镇、知音号/船长9号、花博汇、星期8古镇...30+家优质场馆... 免票价值超3800元!

湖北240家景区畅玩一整年仅300元 湖北旅游惠民卡真省钱 包含武汉欢乐谷夜场+5个滑雪场+4个温泉+5个漂流+13个5A景区 省内头牌景区应有尽有:武当山、清江画廊、三峡大瀑布、恩施大峡谷、九宫山、夜游黄鹤楼、园博园、花博汇、两江游轮、知音号、东湖游船、植物园...合计约240家景区(其中本卡独家包含的约120个) 今日下单有礼相送: 1、可获赠199元跟我走全国导游卡1张 2、积分商城可兑换小礼品

长按识别二维码关注官方公众号
可查看已订购、已预约消费,可获知最新优惠信息


